V tabulce jsou vyznačeny stupně obtížnosti (1 uživatelé tabulek… 4 specialisté znalí kódování/GIS/síťové analýzy)
Softwarové nástroje jsou rozčleněny do následujících kategorií:
- Analýza a grafy
- Tvorba tabulek, hledání, řazení
- Analýza CSV souboru
- Čištění dat
- Reformátování dat
- Framework
- GIS/mapy
- Knihovny
- Síťová analýza
- Statistická analýza
- Vizualizace
- Texty – Word clouds
Zdroj: Computerworld.com
| Tool | Category | Multi-purpose visualization |
Mapping | Platform | Skill level |
Data stored or processed |
Designed for Web publishing? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Fusion Tables | Visualization app/service | Yes | Yes | Browser | 1 | External server | Yes |
| Many Eyes | Visualization app/service | Yes | Limited | Browser | 1 | Public external server | Yes |
| VIDI | Visualization app/service | Yes | Yes | Browser | 1 | External server | Yes |
| OpenHeatMap | GIS/mapping: Web | No | Yes | Browser | 1 | External server | Yes |
| TimeFlow | Temporal data analysis | No | No | Desktops running Java | 1 | Local | No |
| Mr. Data Converter | Data reformatting | No | No | Browser | 1 | Local or external server | No |
| Statwing | Visualization app/service | Yes | No | Browser | 1 | External server | Not yet |
| Data Wrangler | Data cleaning | No | No | Browser | 2 | External server | No |
| Google Refine | Data cleaning | No | No | Browser | 2 | Local | No |
| Zoho Reports | Visualization app/service | Yes | No | Browser | 2 | External server | Yes |
| Google Chart Tools | Library and Visualization app/service | Yes | Yes | Code editor and browser | 2 | Local or external server | Yes |
| IBM Word-Cloud Generator | Word clouds | No | No | Desktops running Java | 2 | Local | As image |
| FreeDive | Create sortable, searchable tables | No | No | Browser | 2 | External server | Yes |
| Panda Project | Create searchable tables | No | No | Browser with Amazon EC2 or Ubuntu Linux | 2 | Local or external server | No |
| Impure | Visualization app/service | Yes | No | Browser | 3 | Varies | Yes |
| Tableau Public | Visualization app/service | Yes | Yes | Windows | 3 | Public external server | Yes |
| OpenStreetMap | GIS/mapping: Web | No | Yes | Browser or desktops running Java | 3 | Local or external server | Yes |
| CSVKit | CSV file analysis | No | No | Linux, Mac OS X or Linux with Python installed | 3 | Local | No |
| DataTables | Create sortable, searchable tables | No | No | Code editor and browser | 3 | Local or external server | Yes |
| Highcharts* | Library | Yes | No | Code editor and browser | 3 | Local or external server | Yes |
| PowerPivot | Analysis and charting | Yes | No | Excel 2010 on Windows | 3 | Local | No |
| R Project | Statistical analysis | Yes | With plugin | Linux, Mac OS X, Unix, Windows XP or later | 4 | Local | No |
| Choosel | Framework | Yes | Yes | Chrome, Firefox, Safari | 4 | Local or external server | Not yet |
| Exhibit | Library | Yes | Yes | Code editor and browser | 4 | Local or external server | Yes |
| JavaScript InfoVis Toolkit | Library | Yes | No | Code editor and browser | 4 | Local or external server | Yes |
| Protovis | Library | Yes | Yes | Code editor and browser | 4 | Local or external server | Yes |
| Quantum GIS (QGIS) | GIS/mapping: Desktop | No | Yes | Linux, Unix, Mac OS X, Windows | 4 | Local | With plugin |
| OpenLayers | GIS/mapping: Web, Library | No | Yes | Code editor and browser | 4 | local or external server | Yes |
| Gephi | Network analysis | No | No | Desktops running Java | 4 | Local | As image |
| NodeXL | Network analysis | No | No | Excel 2007 and 2010 on Windows | 4 | Local | As image |
| Weave | Visualization app/service | Yes | Yes | Flash-enabled browsers; Linux server on backend | 4 | Local or external server | Yes |
